分類:ブランドコネクタ
I-PEX V0015シリーズ自動車および産業等級SMTのコネクターは次のとおりである: 熱および振動抵抗力がある、横の挿入および取り外し、SMTのコネクター; 高い接触信頼性の適用のための高い熱および振動抵抗; 独特な埋め込まれたばね負荷ターミナルは長期に安定した電気関係を提供する; 自動車および産業等級の企業の適用のために適した; 接触ピッチ(mm): 2.000; 高さ: 7.40最高10.90最高; 利用できるピン計算: 3 6 8 12 16 20 32; 挿入タイプ: 横の自動車および産業等級SMTのコネクター。高さ:7.40マックス10.90マックス;利用可能なピン数:3 6 8 12 16 20 32;挿入タイプ:水平自動車および産業グレードSMTコネクタ。

1.I-PEX V0015シリーズ自動車および産業等級SMTのコネクターの主要なプロダクト細部:
高接触信頼性アプリケーションのための高耐熱性と耐振動性。
長期間安定した電気接続を可能にする、独自の埋め込み型スプリング式端子。
自動車用および工業用。

------------------------------------------------------------------------------------------------
2.I-PEX V0015 シリーズ自動車および産業等級 SMT のコネクターの技術的な変数:
| キメラタイプ | くらい |
| Contact pitch | 2.00 mm |
| Height | 7.40 Max 10.90 Max |
| Depth | 21.15 mm |
| Width Formula | ISH : Single row=8.9+2.0*pin Double row=8.9+1.0*pin / ISHV : 10.1+1.0*pin mm |
| Pin count | 3 6 8 12 16 20 32 |
| Discrete Cable (AWG) | #20 #22 |
| Current rating | 4.5A per pin |
| Full shielding (ZenShield®) | No |
| Mechanical lock | Yes |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3 の I-PEX V0015 一連の自動車および産業等級の SMT のコネクターの主要なタイプ/物質的な数:
ISH (Horizontal Type) RECOMMENDED PART NUMBERS
| Part Number Description | Pin count | Part Number | Note | ||
| MALE CONNECTOR | SINGLE ROW | 3 | V0012-003E-001 | ||
| DOUBLE ROW | 6 | V0010-006E-001 | |||
| 8 | V0015-008E-002 | ||||
| 12 | V0015-012E-004 | ||||
| ISHV | 12 | V0025-012E-001 | LV214 | ||
| 16 | V0015-016E-001 | ||||
| ISHV | 16 | V0025-016E-001 | LV214 | ||
| 20 | V0015-020E-001 | ||||
| 32 | V0015-032E-001 | ||||
| FEMALE HOUSING | SINGLE ROW | 3 | V0013-91003-211 | ||
| DOUBLE ROW | 6 | V0016-91006-211 | |||
| 8 | V0020-91008-212 | ||||
| 12 | V0016-93012-211 | ||||
| ISHV | 12 | V0027-91012-211 | LV214 | ||
| 16 | V0016-91016-211 | ||||
| ISHV | 16 | V0027-91016-211 | LV214 | ||
| 20 | V0016-91020-211 | ||||
| 32 | V0016-91032-212 | ||||
| FEMALE RETAINER | DOUBLE ROW | 6 | V0016-92006-211 | ||
| 8 | V0027-92008-211 | ||||
| 12 | V0016-92012-211 | ||||
| ISHV | 12 | V0027-92012-211 | LV214 | ||
| 16 | V0020-92016-211 | ||||
| ISHV | 16 | V0027-92016-211 | LV214 | ||
| 20 | V0027-92020-211 | ||||
| 32 | V0027-92032-211 | ||||
| CABLE COVER | SINGLE ROW | 3 | V0013-92003-211 | ||
| DOUBLE ROW | 6 | V0011-93006-212 | |||
| REAR COVER | DOUBLE ROW | 12 | V0016-94012-611 | ||
| 20 | V0016-92020-611 | ||||
| TERMINAL (for FEMALE) | - | VT001-512 | |||
OTHER ISH (Horizontal Type) PART NUMBERS
| Part Number Description | Pin count | Part Number | |
| MALE CONNECTOR | DOUBLE ROW | 6 | V0010-006E-002 |
| 8 | V0015-008E-003 | ||
| 12 | V0015-012E-003 | ||
| 12 | V0015-012E-004 | ||
| FEMALE HOUSING | DOUBLE ROW | 6 | V0011-91006-211 |
| 6 | V0011-91006-212 | ||
| 6 | V0016-91006-212 | ||
| 8 | V0020-91008-213 | ||
| 12 | V0016-91012-212 | ||
| 12 | V0016-91012-214 | ||
| 12 | V0016-91012-215 | ||
| 12 | V0016-93012-211 | ||
| FEMALE RETAINER | DOUBLE ROW | 6 | V0011-92006-211 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4、日本I-PEXコネクタ - I-PEXのV0015シリーズ自動車および産業用グレードSMTコネクタ この製品の販売:
代理店販売[I-PEXコネクタ-I-PEX V0015シリーズ自動車用および工業用グレードSMTコネクタ]だけでなく、すべてのコネクタ製品の材料番号/種類と表リストの3番目の項目の内容;あなたが購入したり、私たちはコネクタ|ハーネス|ケーブル製品ソリューションを提供することができます何を理解したい場合は、次の方法で私達に連絡する歓迎。