分類:ブランドコネクタ
I-PEX 0.5mmピッチ20542シリーズロープロファイル、バックロック式FFC/FPCコネクタは: ホールドダウン式堅牢設計、ロープロファイル(高さ=1.0mm)、0.5mmピッチ、水平挿抜、バックロック式; 独自の構造で端子の変形を防止; 専用のピアノカバー補強構造でコネクタの脱落を防止; FPCを挿入せずにクローズしてもコネクタは使用可能; 使用可能コンタクトピッチ(mm): 0.500; 高さ: 1.10マックス(1.00Nom.); 使用可能コンタクトピッチ(mm): 0.500; 使用可能コンタクトピッチ(mm): 1.10マックス(1.00Nom.); 使用可能コンタクトピッチ(mm): 1.10マックス(1.00Nom.)ピッチ(mm):0.500、高さ:1.10マックス(1.00公称)、使用可能ピン数:4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 24 26 28 28 30 32 34 40 50 54、挿入タイプ:横型FFC/FPCコネクタ。

1、I-PEX 0.5mmピッチ20542シリーズ薄型バックロックFFC/FPCコネクタの主な製品詳細:
端子の変形を防ぐユニークな構造: -端子の変形を防ぐユニークな構造。
独自のピアノ蓋補強構造でコネクターの脱落を防止、ピアノ蓋補強ピースでピアノの蓋の脱落を防止。
FPCを挿入せずにピアノカバーを閉めても、コネクターは使用できます。
------------------------------------------------------------------------------------------------
2 の I-PEX 0.5mm ピッチ 20542 シリーズ低い後方施錠 FFC/FPC のコネクターの技術的な変数:
| Product Type | リアロック | 
| キメラタイプ | くらい | 
| Contact pitch | 0.50 mm | 
| Height | 1.10 Max (1.00 Nom.) , | 
| Depth | 3.50 mm | 
| Width Formula | 1.7+(0.5*?P) mm | 
| Pin count | 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 40 50 54 | 
| FPC/FFC Thickness | 0.3 | 
| Current rating | 0.5A / Signal pin | 
| Full shielding (ZenShield®) | No | 
| Mechanical lock | No | 
------------------------------------------------------------------------------------------------
3、I-PEX 0.5ミリメートルピッチ20542シリーズ低後方ロックFFC / FPCコネクタのメインタイプ/材料番号:
MINIFLEX 5-BFN II RECOMMENDED PART NUMBERS
| Part Number Description | Pin count | Part Number | 
| MINIFLEX 5-BFN II (FPC thickness : 0.3 mm) | 4 | 20542-004E-01 | 
| 6 | 20542-006E-01 | |
| 8 | 20542-008E-01 | |
| 10 | 20542-010E-01 | |
| 12 | 20542-012E-01 | |
| 14 | 20542-014E-01 | |
| 16 | 20542-016E-01 | |
| 18 | 20542-018E-01 | |
| 20 | 20542-020E-01 | |
| 22 | 20542-022E-01 | |
| 24 | 20542-024E-01 | |
| 26 | 20542-026E-01 | |
| 28 | 20542-028E-01 | |
| 30 | 20542-030E-01 | |
| MINIFLEX 5-BFN II long size actuator (FPC thickness : 0.3 mm) | 32 | 20586-032E-01 | 
| 34 | 20586-034E-01 | |
| 40 | 20586-040E-01 | |
| 50 | 20586-050E-01 | |
| 54 | 20586-054E-01 | 
OTHER MINIFLEX 5-BFN II PART NUMBERS
| Part Number Description | Pin count | Part Number | 
| MINIFLEX 5-BFN II (FPC thickness : 0.3 mm) | 4 | 20691-004E-01 | 
| 4 | 20752-004E-01 | |
| 6 | 20752-006E-01 | |
| 8 | 20752-008E-01 | |
| 10 | 20752-010E-01 | |
| 12 | 20752-012E-01 | |
| 14 | 20752-014E-01 | |
| 16 | 20752-016E-01 | |
| 18 | 20752-018E-01 | |
| 20 | 20752-020E-01 | |
| 22 | 20752-022E-01 | |
| 24 | 20752-024E-01 | |
| 26 | 20752-026E-01 | |
| 28 | 20752-028E-01 | |
| 30 | 20752-030E-01 | |
| MINIFLEX 5-BFN II (FPC thickness : 0.2 mm) | 4 | 20754-004E-01 | 
| 6 | 20754-006E-01 | |
| 8 | 20754-008E-01 | |
| 10 | 20754-010E-01 | |
| 12 | 20754-012E-01 | |
| 14 | 20754-014E-01 | |
| 16 | 20754-016E-01 | |
| 18 | 20754-018E-01 | |
| 20 | 20754-020E-01 | |
| 22 | 20754-022E-01 | |
| 24 | 20754-024E-01 | |
| 26 | 20754-026E-01 | |
| 28 | 20754-028E-01 | |
| 30 | 20754-030E-01 | |
| MINIFLEX 5-BFN II (FPC thickness : 0.2 mm) | 4 | 20607-004E-01 | 
| 6 | 20607-006E-01 | |
| 8 | 20607-008E-01 | |
| 10 | 20607-010E-01 | |
| 12 | 20607-012E-01 | |
| 14 | 20607-014E-01 | |
| 16 | 20607-016E-01 | |
| 18 | 20607-018E-01 | |
| 20 | 20607-020E-01 | |
| 22 | 20607-022E-01 | |
| 24 | 20607-024E-01 | |
| 26 | 20607-026E-01 | |
| 28 | 20607-028E-01 | |
| 30 | 20607-030E-01 | |
| MINIFLEX 5-BFN II long size actuator (FPC thickness : 0.2 mm) | 40 | 20666-040E-01 | 
| 50 | 20666-050E-01 | |
| 54 | 20666-054E-01 | 
------------------------------------------------------------------------------------------------
4、日本I-PEXコネクタ - I-PEX0.5mmピッチ20542シリーズ低背面バックロックFFC/FPCコネクタこの製品の販売:
代理店販売[I-PEXコネクタ - I-PEX0.5mmピッチ20542シリーズ低後方ロックFFC / FPCコネクタ]とすべてのコネクタ製品の材料番号/タイプおよび表リストの3番目の項目の内容;あなたが購入したり、我々はコネクタ|ハーネス|ケーブル製品ソリューションを提供することができます何を理解したい場合は、次の方法で私達に連絡する歓迎。