分類:ブランドコネクタ
互换性がある/代替Molex 39288020 PCB ピンホルダーコネクタは1タイプです:Mini-Fit Jr.垂直ヘッダ、4.20mmピッチ、2列、2回路、スナップインプラスチックピンPCBロック、スズ、ナチュラルカラーが含まれていません。その主な特徴と利点は、完全に隔離された端子、ポジティブロックハウジング、分極マッチングジオメトリ、スクップ防止ハウジング、ソケットとプラグは標準的なMini-FitとMini-Fit Plus圧着端子を受け入れ、UL 94V-0、V-2、265°Cリフローはんだ付け、ホットワイヤー、低ハロゲン規格に準拠した材料を提供します。【世界贸易电子制品ネットワークはMolex 39288020 FFC/FPCコネクタの代替品を提供します】。

------------------------------------------------------------------------------------------------
1、互换性がある/代替Molex Molex PCBピンホルダーコネクタ39288020PCBピンホルダーコネクタ制品関连仕様とパラメータ:
| ステータス | Active | カテゴリ | PCB Headers and Receptacles |
| シリーズ | 5566 | 説明 | Mini-Fit Jr. Vertical Header, 4.20mm Pitch, Dual Row, 2 Circuits, without Snap-in Plastic Peg PCB Lock, Tin, Natural |
| 応用 | Power, Wire-to-Board | コメント | The 5566 header should be used with standard Mini-Fit female terminals. If increased amperage of up to 13A per circuit is needed, please consider using the Mini-Fit Plus HCS family 45750 terminals with 46015 headers; See Molex Product specification PS-5666-001 for current de-rating information. |
| 構成部品タイプ | PCB Header | 制品シリーズ | Mini-Fit Family Power Connectors |
| 制品名 | Mini-Fit Jr. | UPC | 8.00754E+11 |
| CSA | LR19980 | UL | E29179 |
| 接点あたりのより大きな電流 | 9.0A | 電圧-より大きい | 600V |
| 切り離す | No | ループ数(ロード済み) | 2 |
| 回路数(最大) | 2 | 色-樹脂 | Natural |
| 耐久性(差し込み回数)-最大回数 | 30 | 先に接続してから切る | No |
| 難燃性 | 94V-0 | 火加熱線仕様に準拠している | No |
| プラグイン可能な製品ガイド | No | プラグイン極性 | None |
| ロックプラグイン部位 | Yes | 材料-金属 | Brass |
| 材料-接合部めっき | Tin | 材料-終端めっき | Tin |
| 材料-樹脂 | Nylon | 正味重量 | 0.600/g |
| 行数 | 2 | 方向 | Vertical |
| パッケージ形式 | Bag | PC溶接足の长さ | 3.50mm |
| PCBポジショナー | Yes | PCB保持力 | None |
| 推奨されるPCB厚さ | 1.60mm | ピッチ-プラグインターフェース | 4.20mm |
| ピッチ-端末インタフェース | 4.20mm | 最も薄いめっき-接合部 | 0.889µm |
| 最も薄いめっき-終端 | 0.889µm | 極性付きプラグ付属品 | Yes |
| PCBの极性 | Yes | パートメントのある | Fully |
| スタック可能な | No | 運転温度範囲 | -40° to +105°C |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2の互换性がある/代替Molex 26605060 PCBピンホルダーコネクター制品仕様书:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 39288020 | 52271-1269 | 52610-3071 | 501951-2400 | 527450897 |
| 02-09-1134 | 52746-1271 | 26605050 | 501951-4000 | 53261-0271 |
| 90500-4007 | 53047-0410 | 26605060 | 501951-5000 | 51021-0200 |
| 15246140 | 35301-0310 | 39288020 | 501951-3200 | 51021-0400 |
| 15247140 | 43045-0809 | 501876-2640 | 875681493 | 51021-0401 |
| 70575-0048 | 54104-4031 | 35362-0950 | 501951-6000 | 51021-0300 |
| 47550-0001 | 78127-1248 | 2132250610 | 501951-3000 | 51021-0800 |
| 39288020 | 78127-1328 | 353630960 | 5023520500 | 51021-0600 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4、PCBピンホルダーコネクタ-互换性のあるMolex39288020PCBピンホルダーコネクタの代替品を提供しています