分類:交換用コネクター
互換性/交換Samtec|TSS-105-01-G-Dの長方形のコネクターは次のとおりです: ハブとシェル.100" シュラウド端子ストリップ[オファーSamtec|TSS-105-01-G-Dの長方形のコネクタの交換]。

------------------------------------------------------------------------------------------------
1 の互換性がある/取り替え Samtec|TSS-105-01-G-D の長方形のコネクター プロダクト関連の属性:
| 製品特性 | 属性値 |
| メーカー | Samtec |
| 製品カテゴリー | ヘッダーとケーシング |
| 製品 | Headers |
| タイプ | Shrouded |
| 拠点数 | 10 Position |
| ピッチだ。 | 2.54 mm |
| 排数: | 2 Row |
| 行間。 | 2.54 mm |
| 取り付けスタイル。 | Through Hole |
| 終端タイプ。 | Solder Pin |
| 取り付け角度。 | Straight |
| コンタクトタイプ | Pin (Male) |
| コンタクト・メッキ。 | Gold |
| 終端ポストの長さ:1.5mm | 2.92 mm |
| シリーズ。 | TSS |
| 商品名。 | Flex Stack |
| アプリケーション | Board-to-Board, Cable |
| 最低使用温度。 | - 55 C |
| 最高使用温度。 | + 125 C |
| パッケージング。 | Bulk |
| 商標。 | Samtec |
| コンタクト素材。 | Phosphor Bronze |
| 可燃性クラス | UL 94 V-0 |
| シェルの色。 | Black |
| ハウジング素材。 | Polyester |
| ラッチタイプ | Unlatched |
| 製品タイプ | Headers & Wire Housings |
| 工場出荷時の梱包数量。 | 1 |
| サブカテゴリー | Headers & Wire Housings |
| 単位重量。 | 765.250 mg |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2 の互換性がある/取り替え Samtec|TSS-105-01-G-D の長方形のコネクター製品仕様書:

------------------------------------------------------------------------------------------------
3 の互換性がある/取り替え Samtec|TSS-105-01-G-D の長方形のコネクター プロダクト部品番号/型式番号のリスト:
| TSS-105-01-F-D | TSS-105-01-F-S | TSS-105-01-G-D | TSS-105-01-G-S | TSS-105-01-H-D |
| TSS-105-01-H-S | TSS-105-01-L-D | TSS-105-01-L-S | TSS-105-01-S-D | TSS-105-01-S-S |
| TSS-105-01-SS-D | TSS-105-01-SS-S | TSS-105-01-STL-D | TSS-105-01-STL-S | TSS-105-01-T-D |
| TSS-105-01-T-S |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4 の長方形のコネクター-多用性がある Samtec|TSS-105-01-G-D の長方形のコネクターの取り替えを提供して下さい このプロダクト販売人:
長方形のコネクター-多用性があるSamtec|TSS-105-01-G-Dの長方形のコネクターの取り替え]およびさまざまな{コネクター|ワイヤーハーネス|ワイヤーおよびケーブルプロダクト}の専門の代理店/製造業者/販売; 私達が提供してもいいどんなコネクター|ワイヤーハーネス|ワイヤーおよびケーブルプロダクト解決を買いたいと思うか、または分かれば、次の方法を通して私達に連絡する歓迎。